• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4 B2001   A+B problem 20 / 48 1
5 B2002   Hello World 14 / 21 1
27 B2003   输出字符菱形 9 / 12 4
261 B2004   打印 ASCII 码 8 / 8 1
269 D1   Letter Game 1 / 1 7
270 D2   mathematical calculation 3 / 3 3
271 D3   Are the cards the same 1 / 1 6
272 D4   Swiss system 1 / 2 8
273 D5   上网统计 1 / 1 7
7 LG1   A的MC存档加载 5 / 15 1
6 LG2   咸鱼梦想家的鸡架泡饭 3 / 17 2
20 LG3   旅游 2 / 2 10
21 LG4   公交车站 1 / 1 10
22 LG5   A 的 MC 存档加载 2.0 2 / 6 1
266 M4   【试验】客观题测试 5 / 21 8
267 M5   一分钟 3 / 3 10
18 M9   络股的评测机 3 / 7 10
23 M29   [团团网基础赛 #1 T1]格式化 3 / 4 1
19 M30   [团团网基础赛 #1 T2]分段函数 3 / 4 1
24 M31   [团团网基础赛 #1 T3]简易计算器 2 / 10 1
29 M32   [团团网基础赛 #1 T4]小绿走迷宫 2 / 2 2
30 M33   [团团网基础赛 #1 T5]素数筛(原版) 4 / 5 1
31 M33A   [团团网基础赛 #1 T5]素数筛(加强版) 4 / 8 2
32 M34   [团团网基础赛 #1 T6]小绿打树桩 1 / 2 3
262 M35   [团团网基础赛 #2 T1]正方体 2 / 16 9
263 M36   [团团网基础赛 #2 T2]小绿的新学号 1 / 2 10
264 M37   [团团网基础赛 #2 T3]小绿的幸运数 1 / 1 10
265 M38   [团团网基础赛 #2 T4]星期几(无数据) 0 / 0 (无)
10 M97   团团的生日 1 / 8 10
33 M98   骗分过数据 3 / 7 10
28 P1   超级玛丽游戏 8 / 12 8
38 P2   输出第二个整数 6 / 8 9
1 P3   [络股入门赛 R1]月薪3万,每天工作仅2小时! 9 / 21 7
2 P4   [络股入门赛 R1]好发发椰子有限公司 6 / 9 9
3 P5   [络股入门赛 R1]发发编译器 1 / 1 10
14 P6   [络股入门赛 R1]大水题(弱化版)/【模板】高精度 4 / 21 8
37 P6A   [络股入门赛 R1]大水题(标准版) 2 / 8 10
15 P11   [CSP-S 2024] 决斗 3 / 4 10
34 P15   Cantor表 3 / 3 10
35 P16   回文数 1 / 1 10
36 P17   旅行家的预算 0 / 0 (无)
50 P18   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 2 / 2 10
52 P19   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 3 / 4 10
53 P20   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 1 / 1 10
54 P21    [NOIP 1998 提高组] 车站 0 / 0 (无)
55 P22   [NOIP 1998 提高组] 拼数 3 / 3 10
56 P23   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 2 / 2 10
59 P24   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计(疑似错题) 0 / 0 (无)
60 P25   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 (无)
61 P26   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 (无)
62 P27   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 (无)
63 P28   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 1 / 1 10
64 P29   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 0 / 0 (无)
67 P30   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 1 / 1 10
68 P31   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
69 P32   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 (无)
70 P33   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
71 P34   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 (无)
72 P35   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 10
73 P36   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 1 / 1 10
74 P37   [NOIP 2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题