统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-28 19:45:58 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-13 22:16:14 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++17(O2) | 1.6 KiB | 2025-9-29 18:39:02 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-28 21:50:32 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-29 8:46:58 | ||
| 4ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-28 22:00:25 | ||
| 22ms | 19.2 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2025-10-1 11:45:26 | ||
| 23ms | 19.2 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2025-9-28 20:38:12 |
- 1
信息
- ID
- 28
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 8
- 上传者