统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2025-9-29 22:38:28 | ||
| 10ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 98 Bytes | 2025-10-1 20:23:08 | ||
| 10ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2025-9-29 20:48:53 | ||
| 11ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-9-29 22:38:08 | ||
| 12ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2025-10-21 13:53:17 | ||
| 13ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2025-10-5 16:44:54 | ||
| 14ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2025-10-21 13:43:27 | ||
| 14ms | 19.7 MiB | C++17(O2) | 112 Bytes | 2025-9-30 18:56:10 |
- 1
信息
- ID
- 261
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者