统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 154 Bytes | 2025-10-13 18:19:02 | ||
| 2ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2025-10-21 13:52:12 | ||
| 2ms | 14.7 MiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2025-11-9 14:34:38 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-28 20:15:42 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 217 Bytes | 2025-9-28 21:47:40 | ||
| 3ms | 15.7 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2025-12-19 17:50:07 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++20(O2) | 933 Bytes | 2025-9-28 20:27:31 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-9-29 11:50:50 | ||
| 3ms | 14.9 MiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2025-12-21 17:03:40 | ||
| 4ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2025-9-28 19:42:03 | ||
| 4ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2025-11-9 10:17:22 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 140 Bytes | 2025-10-21 17:52:32 | ||
| 22ms | 19.7 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2025-9-28 19:51:01 | ||
| 24ms | 19.2 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2025-10-28 13:54:39 | ||
| 25ms | 19.7 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-9-29 22:38:52 |
- 1
信息
- ID
- 27
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 15
- 上传者