统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 18.9 MiB | C++11(O2) | 83 Bytes | 2025-9-25 18:37:33 | ||
| 2ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 81 Bytes | 2025-10-13 18:18:03 | ||
| 2ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2025-9-26 21:43:14 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2025-10-21 13:51:02 | ||
| 3ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2025-10-21 13:42:49 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2025-10-21 16:40:57 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2025-9-27 20:50:17 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2025-10-5 16:43:23 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-9-26 16:39:19 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-9-26 21:05:14 | ||
| 3ms | 19.2 MiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2025-9-27 20:43:15 | ||
| 4ms | 19.2 MiB | C++20(O2) | 928 Bytes | 2025-9-27 21:31:38 | ||
| 5ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 973 Bytes | 2025-9-26 22:06:43 | ||
| 28ms | 19.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-9-26 23:25:21 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 14
- 上传者