统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 18.9 MiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2025-9-24 19:19:11 | ||
| 6ms | 19.7 MiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-10-19 22:28:20 | ||
| 6ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-11-23 19:18:20 | ||
| 7ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 678 Bytes | 2025-10-5 16:41:27 | ||
| 7ms | 19.7 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-10-14 20:59:49 | ||
| 7ms | 19.7 MiB | C++98(O2) | 149 Bytes | 2025-9-26 21:06:20 | ||
| 7ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2025-10-18 16:07:52 | ||
| 7ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 121 Bytes | 2025-10-28 13:21:20 | ||
| 7ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2025-11-9 10:15:59 | ||
| 8ms | 15.3 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-12-23 15:49:42 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2025-10-21 13:50:42 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-9-26 18:05:58 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2025-9-28 21:58:46 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2025-10-13 18:12:09 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 118 Bytes | 2025-10-27 13:16:20 | ||
| 8ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2025-10-27 13:16:03 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2025-10-21 13:42:25 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2025-9-27 20:49:12 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-9-26 16:44:01 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 931 Bytes | 2025-9-27 21:30:44 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 149 Bytes | 2025-10-13 18:59:09 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2025-10-28 13:51:24 | ||
| 9ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-9-26 23:24:52 | ||
| 9ms | 15.7 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-12-19 17:08:24 | ||
| 10ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2025-12-21 16:56:13 | ||
| 10ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2025-10-21 16:43:49 | ||
| 10ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2025-9-27 20:42:03 | ||
| 16ms | 19.7 MiB | C++11(O2) | 965 Bytes | 2025-9-26 22:04:12 | ||
| 21ms | 19.9 MiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2025-11-9 14:33:27 | ||
| 70ms | 15.7 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-12-17 13:04:26 | ||
| 83ms | 19.7 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-10-25 13:02:16 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 31
- 上传者